簡(jiǎn)要描述:數(shù)控洛氏硬度計(jì)三豐Mitutoyo福建代理 HR-610A/620A甚至可以測(cè)試又大又重的物體。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 50萬(wàn)-100萬(wàn) |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
數(shù)控洛氏硬度計(jì)三豐Mitutoyo福建代理 HR-610A/620A
甚至可以測(cè)試又大又重的物體。
以前無(wú)法放在測(cè)試儀上的大型物體可以放在舞臺(tái)上進(jìn)行測(cè)試。(最大裝載重量 100 公斤)
洛氏硬度計(jì)兼容電動(dòng)載物臺(tái),可實(shí)現(xiàn)多位置、多物體的自動(dòng)多點(diǎn)測(cè)試。
不僅可以進(jìn)行金屬材料測(cè)試的洛氏布氏硬度測(cè)試,還可以進(jìn)行塑性硬度測(cè)試。此外,還可以進(jìn)行不需要圖像測(cè)量的壓痕式布氏硬度和壓痕式維氏硬度測(cè)試。
觸摸面板顯示和一些功能可以通過(guò)軟件 AVPAK 進(jìn)行操作。
符號(hào) | HR-610A | HR-620A |
---|---|---|
試驗(yàn)力范圍(N) | 29.42-1839 | 9.807 至 2452 |
閱讀時(shí)間(秒) | 0 到 120 | 0 到 120 |
保持時(shí)間初始試驗(yàn)力(s) | 1 到 120 | 1 到 120 |
保持時(shí)間總試驗(yàn)力(s) | 1 到 120 | 1 到 120 |
Z軸速度(mm/s) | 十 | 十 |
測(cè)試分?jǐn)?shù)(1分測(cè)試) | 一二三.. | 一二三.. |
考試成績(jī)(組考) | 1/5-1,2/5-1,3/5-1,4/5-1,5/5-1,1/5-2,2/5-2.. | 1/5-1,2/5-1,3/5-1,4/5-1,5/5-1,1/5-2,2/5-2.. |
校正功能 | 圓柱形、球形、用戶(多點(diǎn)校正、位移校正) | 圓柱形、球形、用戶(多點(diǎn)校正、位移校正) |
硬度變化 | 有效數(shù)據(jù)的變化(最大-最小) | 有效數(shù)據(jù)的變化(最大-最?。?/pre> |
最大裝載質(zhì)量(kg) | 100 | 100 |
工作高度(Z軸行程)(mm) | 40 至 250 | 40 至 250 |
最小工件尺寸 最小圓柱形工件內(nèi)徑(φ mm) | 400 | 400 |
最小工件尺寸最小內(nèi)徑(mm) | R25以上,高度20以下 | R25以上,高度20以下 |
最大深度(距壓頭中心)(mm) | 220 | 220 |
屏幕 | 簡(jiǎn)單、列表平均值/列表、多點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn) | 簡(jiǎn)單、列表平均值/列表、多點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn) |
有無(wú)通過(guò)/失敗判斷功能 | 好的,±不合格 | 好的,±不合格 |
平均硬度 | 有效數(shù)據(jù)的平均值 | 有效數(shù)據(jù)的平均值 |
換算硬度 | 三豐硬鋼、軟金屬/SAE J417 T1/ASTM E140 T1、T2、T4 ISO 18265 TA.1/BS 860 T2、T3、T4 | 三豐硬鋼、軟金屬/SAE J417 T1/ASTM E140 T1、T2、T4 ISO 18265 TA.1/BS 860 T2、T3、T4 |
硬度值最小值顯示 | 0.01 | 0.01 |
硬度值最大位數(shù) | 7 | 7 |
運(yùn)算功能 | 通過(guò)/失敗判斷功能、轉(zhuǎn)換功能 | 通過(guò)/失敗判斷功能、轉(zhuǎn)換功能 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C、Digimatic、USB2.0 TypeA(用于 USB 存儲(chǔ)器) | RS-232C、Digimatic、USB2.0 TypeA(用于 USB 存儲(chǔ)器) |
支持的語(yǔ)言 | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、土耳其語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、捷克語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、土耳其語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、捷克語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) |
對(duì)應(yīng)硬度 | 洛氏硬度、洛氏表面硬度、布氏硬度、壓痕深度布氏硬度、塑性硬度 | 洛氏硬度、洛氏表面硬度、布氏硬度、壓痕深度布氏硬度、塑性硬度 |
質(zhì)量(公斤) | 176 | 181 |
電源 | AC100-200V50/60Hz | AC100-200V50/60Hz |
最小工件尺寸最小直徑(φmm) | 40 至 250(參見可測(cè)試的工件幾何形狀) |
數(shù)控洛氏硬度計(jì)三豐Mitutoyo福建代理 HR-610A/620A
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃