簡要描述:日本YAMATO雅馬拓進(jìn)口旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 RE801標(biāo)準(zhǔn)配備電動(dòng)升降、真空控制器、蒸汽溫度顯示功能的高功能型。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 容量大小 | 50L以上 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
日本YAMATO雅馬拓進(jìn)口旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀福建銷售 一、特點(diǎn) ●配備電動(dòng)升降機(jī),通過開關(guān)控制,可以使裝置上下移動(dòng)。 ●裝備自動(dòng)蒸餾運(yùn)行、水浴(油?。┞?lián)動(dòng)控制功能,運(yùn)行條件的設(shè)定非常方便。 ●旋轉(zhuǎn)數(shù)、真空度、蒸汽溫度為數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示。 ●通過采用反饋控制馬達(dá),可以實(shí)現(xiàn)從低速到高速的穩(wěn)定旋轉(zhuǎn)。 ●運(yùn)行條件可一鍵式登錄·調(diào)出。 ●已預(yù)先輸入53種溶劑的資料。 ●搭載定值·定時(shí)·比例和自由運(yùn)行模式,運(yùn)行操作非常方便。 ●本產(chǎn)品采用寬電壓,請連接在100~240V的電源上使用。 ●省空間型,可以很輕松的收納在通風(fēng)柜里。 ●配備有停電時(shí)電動(dòng)升降機(jī)升起功能。 日本YAMATO雅馬拓進(jìn)口旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 RE801 一、技術(shù)規(guī)格 蒸餾/回收燒瓶1L(標(biāo)準(zhǔn)) 旋轉(zhuǎn)速度控制范圍20~250rpm 室溫+5~100℃/室溫+5~180℃ |
型號 | RE801 | ||
構(gòu)成 | 馬達(dá) | DC無剛馬達(dá)(旋轉(zhuǎn)用) | |
調(diào)節(jié)器 | 真空調(diào)節(jié)器 | ||
性能 | 轉(zhuǎn)速 | 20~250r/min(rpm) | |
電動(dòng)升降機(jī)行程 | 130min | ||
真空設(shè)定范圍 | 0~981hPa | ||
真空測定范圍 | 0~1,033hPa | ||
真空分辨率 | 1hPa | ||
滯后設(shè)定范圍 | 1~50hPa | ||
蒸汽溫度顯示分辨率 | 選擇式 1℃ or 0.1℃ | ||
冷卻水溫度顯示 | 選購對應(yīng) | ||
冷卻水溫度顯示分辨率 | 1℃ or 0.1℃ | ||
功能 | 運(yùn)行功能 | 自由運(yùn)行、定制運(yùn)行、定值定制運(yùn)行、比例運(yùn)行、比例定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)運(yùn)行 I(干燥)、自動(dòng)運(yùn)行 II(單一溶劑) | |
定時(shí)設(shè)定范圍 | 定值時(shí)間:1~999分/1段 比例時(shí)間:1~99分 | ||
內(nèi)存功能 | 各運(yùn)行模式10種類(除自由運(yùn)行) | ||
溶媒資料種類 | 53種飽和蒸氣壓曲線數(shù)據(jù) | ||
轉(zhuǎn)數(shù)設(shè)定 | 旋鈕式(數(shù)字顯示) | ||
安全功能(驅(qū)動(dòng)部) | 手動(dòng)設(shè)定下限范圍、馬達(dá)超負(fù)荷 | ||
安全功能(真空調(diào)節(jié)器) | 自診斷功能、異常發(fā)生時(shí)本體 · 水(油)浴聯(lián)動(dòng)停止功能 | ||
聯(lián)動(dòng)控制功能 | 水(油)浴自動(dòng)停止或自動(dòng)保溫選擇功能 | ||
升降機(jī)功能 | 電動(dòng)升降機(jī) | ||
規(guī)格 | 外形尺寸 | 安裝玻璃組件A時(shí) | 寬828x進(jìn)深400x高727(857:升降機(jī)升起時(shí))mm |
安裝玻璃組件B/C時(shí) | 寬643x進(jìn)深400x高727(857:升降機(jī)升起時(shí))mm | ||
重量 | 約15kg(除去玻璃部·水槽/油槽) | ||
電源 | 本體(50/60Hz)額定電流 | AC100~240V 1.5A(除去水槽/油槽)(3A) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃